歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
D671J氣動(dòng)全襯膠蝶閥ZSRWJ氣動(dòng)襯膠蝶閥/氣動(dòng)對(duì)夾式襯膠切斷蝶閥/防爆氣動(dòng)襯膠蝶閥D671J氣動(dòng)全襯膠對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)全包膠蝶閥/防爆氣動(dòng)襯膠對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)橡膠襯里蝶閥/氣動(dòng)襯膠防腐耐酸堿蝶閥/氣動(dòng)襯膠污水蝶閥/氣動(dòng)襯膠耐磨蝶閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和全襯膠蝶閥組成,安裝對(duì)應(yīng)的閥門附件可以用來(lái)切斷和調(diào)節(jié)的場(chǎng)合使用,例如:配電磁閥換向閥、限位開(kāi)關(guān)等用在開(kāi)關(guān)和切斷的場(chǎng)合,配閥門定位器,給出模擬量控制信號(hào)4-20mA,可以控制閥門開(kāi)度大小,來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)管道壓力、流量、溫度的大小。適用于適用于溫度≤80~150℃如食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
優(yōu)點(diǎn):
氣動(dòng)襯膠對(duì)夾蝶閥不僅具有優(yōu)良的防腐、耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕、耐磨、減磨性能,比普通蝶閥使用壽命可明顯延長(zhǎng),而且具有無(wú)毒、抗菌、防霉等特點(diǎn),氣動(dòng)襯膠對(duì)夾蝶閥主要用于水處理設(shè)備配套,廣泛用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給水排水、氣體管道上作調(diào)作充量和截流介質(zhì)的場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、尼龍涂層與環(huán)氧樹(shù)脂涂層相結(jié)合,符合環(huán)保要求。
2、閥板*設(shè)計(jì),流量系數(shù)大,流阻小。在額定壓力下,實(shí)現(xiàn)零泄漏。
3、采用半軸無(wú)銷連接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,維修拆卸極為方便,迅速(可現(xiàn)場(chǎng)拆裝),蝶板有自動(dòng)對(duì)中功能,實(shí)現(xiàn)了蝶板與閥座過(guò)盈配合。
4、閥桿密封圈起雙向密封作用,避免介質(zhì)外流,防止外來(lái)物質(zhì)侵入,做到整閥零外漏。
5、氣動(dòng)襯膠對(duì)夾蝶閥具有良好的切斷和調(diào)節(jié)性能,能達(dá)到氣泡級(jí)密封,啟閉力矩小,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)。 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 不銹鋼、2507、1.4529、球鐵襯膠及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、不銹鋼2507、1.4529 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 |
英語(yǔ)簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR |
型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 |
耐Z高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ |
耐Z低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ |
氣動(dòng)執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
氣動(dòng)執(zhí)行器特點(diǎn):
采用新型系列氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開(kāi)啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。
附件選項(xiàng):
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
回訊器:也叫限位開(kāi)關(guān),遠(yuǎn)程反饋開(kāi)關(guān)信號(hào)(可選防爆)。
電磁閥:雙作用選二位五通、單作用選二位三通(可選防爆)。
三聯(lián)件:可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸加潤(rùn)滑油。
手輪機(jī)構(gòu):轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥。
電氣定位器:輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)閥門調(diào)節(jié)功能。
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形連接尺寸:
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | H2 | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。